Резьбы
![]() | Наименование | Условный проход | масса | Единица измерения | цена грн. за шт |
| резьба | ду 15 | 0,04 | шт | 1,30 | |
| резьба | ду 20 | 0,06 | шт | 1,80 | |
| резьба | ду 25 | 0,08 | шт | 2,65 | |
| резьба | ду 32 | 0,1 | шт | 4,00 | |
| резьба | ду 40 | 0,16 | шт | 4,62 | |
| резьба | ду 50 | 0,18 | шт | 5,30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright MyCorp © 2026 |